勉強部屋 > Bluetooth
Bluetooth(ブルートゥース)
Bluetoothは、エリクソン、インテル、IBM、ノキア、東芝が中心となって策定した、デジタル機器用の近距離無線通信規格である
PC、携帯電話、マウス、キーボード、イヤフォン、コントローラーなど様々なデバイスに用いられる
用途としては文字情報や音声情報など比較的低速度のデジタル情報を通信することに用いられる
名前の由来は、ノルウェーとデンマークの橋渡しをしたデンマーク王であるハーラル・ブロタン・ゴームソンが青歯王と呼ばれたことに由来する(乱立する無線通信規格を統合したいという願いを込めて)
| 通信距離 | 数m~数十m |
| 規格名 | IEEE802.15.1 |
| 周波数帯 | 2.4GHz帯 |
| 通信速度 | 最大24Mbps |
バージョン
| 1.0b | 最初のバージョン | 下り723.2kbps 上り57.6kbps | |
| 1.0b+CE | 下り723.2kbps 上り57.6kbps | ||
| 1.1 | 普及バージョン | 下り723.2kbps 上り57.6kbps | |
| 1.2 | 無線LANなどとの干渉対策を追加 | 下り723.2kbps 上り57.6kbps | |
| 2.0 | EDR(最大通信速度を3Mbpsに切り替える)オプションの追加 | 下り723.2kbps(2178.1kbps) 上り57.6kbps(177.1kbps) | |
| 2.1 | ペアリングの簡略化 NFC対応 Sniff Subrating機能追加 | 下り723.2kbps 上り57.6kbps | |
| 3.0 | IEEE802.11のMAC/PHY層の利用が可能に 最大通信速度が24MbpsとなるHSがオプションで追加 省電力性を向上 | 下り723.2kbps(2178.1kbps) 上り57.6kbps(177.1kbps) | (24Mbps) |
| 4.0 | BLE追加 低電力駆動製品向け 以前のバージョンと互換性なし | アプリ260kbps データ1Mbps | |
| 4.1 | |||
| 4.2 | Bluetooth Smartの通信速度が650kbpsになり、IPv6/6LoWPANでも可能に | アプリ650kbps |
Bluetoothはその特性上、様々なデバイスでの通信に使用される為、機器の種類ごとに策定されたプロトコルがあり、これをプロファイル (Profile) と呼び標準化している
通信しようとする機器同士が同じプロファイルを持っている場合に限り、そのプロファイルの機能を利用した通信をおこなうことができる
代表的なものに以下のプロファイルがあり、Bluetooth対応機種であっても利用する機器の双方が適切なプロファイルに対応している必要がある
| GAP(Generic Access Profile) | 機器の接続/認証/暗号化を行うためのプロファイル |
| SDAP(Service Discovery Application Profile) | 他のBluetooth機器が提供する機能を調べるためのプロファイル |
| SPP(Serial Port Profile) | Bluetooth機器を仮想シリアルポート化するためのプロファイル |
| DUN(Dial-up Networking Profile) | 携帯電話・PHSを介してインターネットにダイヤルアップ接続するためのプロファイル |
| FTP(File Transfer Profile) | パソコン同士でデータ転送を行うためのプロファイル(TCP/IPのFTPとは無関係) |
| HID(Human Interface Device Profile) | マウスやキーボードなどの入力装置を無線化するためのプロファイル |
| HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile) | プリンタへの出力を無線化するためのプロファイル |
| BPP (Basic Print Profile) | プリンタへ転送・印刷するためのプロファイル |
| OPP(Object Push Profile) | 名刺交換(データ)などを行うためのプロファイル |
| SYNC(Synchronization Profile) | 携帯電話・PHSやPDAと、PCとの間で、スケジュール帳や電話帳のデータ転送を行い、自動的にアップデートするためのプロファイル |
| LAP(LAN Access Profile) | Bluetoothを利用して無線LANを構築するためのプロファイル |
| FAX(FAX Profile) | パソコンからFAXを送信するためのプロファイル |
| HSP(Headset Profile) | Bluetooth搭載ヘッドセットと通信するためのプロファイル、モノラル音声の受信だけではなく、マイクで双方向通信する |
| HFP (Hands-Free Profile) | 車内やヘッドセットでハンズフリー通話を実現するためのプロファイル、HSPの機能に加え、通信の発信・着信機能を持つ |
| BIP (Basic Imaging Profile) | 静止画像を転送するためのプロファイル |
| PAN (Personal Area Network Profile) | 小規模ネットワークを実現するためのプロファイル |
| A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | 音声をレシーバー付きヘッドフォン(またはイヤホン)に伝送するためのプロファイル、HSP/HFPと異なり、ステレオ音声・高音質となる |
| AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) | AV機器のリモコン機能を実現するためのプロファイル |
| PBAP (Phone Book Access Profile) | 電話帳のデータを転送するためのプロファイル |
| OBEX (Object Exchange) | オブジェクト交換(OPP、BIP、FTP、SYNC)で用いる認証方式の一つ。データ転送プロファイルの一つで、 実装しているとデータ送受信時にOBEX認証パスキーの入力を接続相手に要求する。 |
| ICP (Intercom Profile) | 同一ネットワーク内にあるBluetooth搭載携帯電話同士を公衆電話網を介さずに直接接続させるためのプロファイル。 交換が可能である。双方の方式がお互いの苦手分野を補完している。 |
おすすめ商品
キーボード
9nove TK-FBP044:ELECOM
マウス
9nove M-NV1BRBK:ELECOM
イヤフォン
スピーカー
LBT-SPWP100:ロジテック
送受信機
どれで~もBluetooth CBTTR-AV:CENTURY