勉強部屋 > 色| 色 | 16進数 | RGB |
| aqua | #00ffff | 0,255,255 |
| black | #000000 | 0,0,0 |
| blue | #0000ff | 0,0,255 |
| cyan | #00ffff | 0,255,255 |
| fuchsia | #ff00ff | 255,0,255 |
| green | #008000 | 0,128,0 |
| honeydew | #f0fff0 | 240,255,240 |
| ivory | #fffff0 | 255,255,240 |
| lime | #00ff00 | 0,255,0 |
| magenta | #ff00ff | 255,0,255 |
| red | #ff0000 | 255,0,0 |
| silver | #c0c0c0 | 192,192,192 |
| white | #ffffff | 255,255,255 |
| yellow | #ffff00 | 255,255,0 |
| greenyellow | #adff2f | 173,255,47 |
| violet | #ee82ee | 238,130,238 |
| darkmagenta | #8b008b | 139,0,139 |
参考サイト: